<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Programm-News</title>
		<link>http://www.vitodata.ch/</link>
		<description>Hier finden Sie aktuelle Nachrichten rund um die Themen-Bereiche der Firma Vitodata AG.</description>
		<category>News</category>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Programm-News</title>
			<url>http://www.vitodata.ch/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.vitodata.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Hier finden Sie aktuelle Nachrichten rund um die Themen-Bereiche der Firma Vitodata AG.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 17:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neuerungen der vitomed Version 2.55</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=41&#38;cHash=8bd8bbefecc8ab65e3a3c2c94d5dada3</link>
			<description>Die neu verfügbare Version 2.55 bringt gleich mehrere, funktionale Mehrwerte in den Bereichen Versichertenkartenabfrage und Formulare. Gerne möchten wir Sie über die wichtigsten Änderungen informieren. Besuchen Sie unsere Webseite zu dieser Version: &lt;link http://www.vitodata.ch/?id=2_55&gt;www.vitodata.ch/?id=2_55&lt;/link&gt;.
Weitere Details entnehmen Sie bitte der Hilfe, oder wenden Sie sich an unsere Hotline.</description>
			<category><category>News</category>
			</category>
			<guid>147_41</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:57:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>TarMed Information - Korrekturen am Validator der Version 1.07 </title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40&#38;cHash=71e56d735883680a8db25f5496bee766</link>
			<description>
Per 19.01.2012 wurden durch die offizielle sumex1-Stelle Korrekturen am TarMed-Validator der Version 1.07 vorgenommen. Bitte installieren Sie mindestens die Version 2.54.060 von vitomed2,... Bitte aufmerksam lesen. Vielen Dank!</description>
			<category><category>News</category>
			</category>
			<guid>147_40</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurzinformation - neue TarMed-Version 1.08 per 1. Juni 2012</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39&#38;cHash=b98e68cfb6c714cdfb37f801b1369d97</link>
			<description>Bevorstehende TarMed-Tarifrevision mit einigen Änderungen. Bitte lesen,...

</description>
			<category><category>News</category>
			</category>
			<guid>147_39</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>BAG veröffentlicht per 20.12.2011 überarbeitete Analyseliste</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38&#38;cHash=d892c9e5169d800fbc4eacf881fad852</link>
			<description>per 20.12.2011 hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine umfassende Überarbeitung der Eidgenössischen Analyseliste (Labortarif 317) veröffentlicht. 
Diese Überarbeitung hat Auswirkungen auf den LAB-Validator wie auch die vitomed2-Version. 
Bitte lesen Sie aufmerksam weiter,...</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_38</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Übergangsregelung IGM zu medINDEX</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37&#38;cHash=7e13e7baebf0aa292adf4f3613357290</link>
			<description>
e-mediat AG publiziert am 23.12.2011, 11:45Uhr eine Übergangsregelung
von IGM zum medINDEX. Bitte lesen Sie weiter,...</description>
			<category><category>News</category>
			</category>
			<guid>147_37</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:01:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>TarMed-Änderungen per 1.1.2012</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36&#38;cHash=b143d23823d6d2187db8b00a1fa554cf</link>
			<description>Wichtige Information - bitte aufmerksam lesen.

22.12.2011: Fehlerbehebung im TarMed-Validator, betrifft ausschliesslich 
Radiologie-Leistungen - bitte lesen Sie die Ergänzung.
 </description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_36</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue MWST-Nummer (UIDG)</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35&#38;cHash=ec77335af97e2dfec32d5a3000a1d7f5</link>
			<description>Sehr geehrte Damen und Herren&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Im März 2011 haben wir Ihnen mitgeteilt, dass die neue MWST-Nummer im vitoMed2 noch nicht resp. erst in einer späteren Version erfasst werden kann. Wir können Ihnen mitteilen, dass dies nun ab der vitoMed2 Version 2.53.001 möglich ist.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alle nötigen Anpassungen in der Datenbank und den Definitionsdateien erfolgen mit dem Update automatisch. Ihre eigene MWST-Nummer müssen Sie lediglich noch (manuell) im Mandantenstamm im folgenden Format CHE-123.456.789 erfassen. Bitte denken Sie daran, dass die Übergangsfrist von der alten zur neuen MWST-Nummer maximal 3 Jahre beträgt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wir danken für Ihre Kenntnisnahme&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ihre Vitodata AG</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_35</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue MWST-Nummer (UIDG)</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=33&#38;cHash=8170efeecea0df65152b6f24ad2d0c43</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Sehr geehrte Damen und Herren&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Unsere Hotline erhält derzeit sehr viele Anfragen bezüglich der neuen sogenannten Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG). Diese Nummer haben Sie entweder bereits erhalten oder werden Sie in den kommenden Tagen von der eidg. Steuerverwaltung erhalten. Diese Nummer sieht vom Aufbau her folgendermassen aus:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;CHE-xxx.xxx.xxx&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;und ersetzt die bisherige 6-stellige MWST-Nummer. Die MWST-Nummer soll im vitoMed2 genau so erfasst&lt;br /&gt;werden, wie Sie den Ausdruck auf der Rechnung wünschen. Wir empfehlen die Erfassung gem. nachfolgendem&lt;br /&gt;Format:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;CHE-xxx.xxx.xxx MwSt&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Die Übergangsfrist von der alten zur neuen MWST-Nummer beträgt 3 Jahre. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Bitte beachten Sie weiter, dass diese neue Nummer im Moment noch nicht im vitoMed2 hinterlegt werden kann. Eine entsprechende Programm-Anpassung wurde jedoch bereits in die Wege geleitet. Sobald Sie Ihre Nummer im vitoMed2 eintragen können, werden wir Sie über den gleichen Weg wiederum informieren.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Wir danken für Ihre Kenntnisnahme.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_33</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>TarMed-Informationen Nr. 62: 'Besuchs-Inkonvenienzpauschale'</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=32&#38;cHash=5f534c852fcc5b1ac9f21a9e77210645</link>
			<description>Die 'Besuchs-Inkonvenienzpauschale' (Pos. 00.0065) wird vom 31.12.2010 
auf den 31.03.2012 verlängert.


</description>
			<category><category>News</category>
			</category>
			<guid>147_32</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:16:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehrwertsteuersatzerhöhung auf den 1. Januar 2011</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=30&#38;cHash=50ea9d5a07ec1008930c1b9eaf139281</link>
			<description>Die Mehrwertsteueransätze per 1. Januar 2011:
· Normalsatz von 7.6% auf neu 8%
· Sondersatz von 3.6% auf neu 3.8%
· Reduzierter von 2.4% auf neu 2.5%

Eine Aktualisierung von vitomed2 ist nur dann notwendig, wenn Sie mehrwertsteuerpflichtig sind.</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_30</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
