<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Aktuelles</title>
		<link>http://www.vitodata.ch/</link>
		<description>Hier finden Sie aktuelle Nachrichten rund um die Themen-Bereiche der Firma Vitodata AG.</description>
		<category>News</category>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelles</title>
			<url>http://www.vitodata.ch/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.vitodata.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Hier finden Sie aktuelle Nachrichten rund um die Themen-Bereiche der Firma Vitodata AG.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 17:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kurzinformation - TarMed-Version 1.08, Änderungsprotokoll</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42&#38;cHash=0ec9272af271ff7b3d10c480a8788f5d</link>
			<description>Wie in unserer letzten Kurzinformation zur TarMed-Version 1.08 publiziert, erfolgt
die Tarifänderung per 1. Juni 2012. Das Änderungsprotokoll liegt vor. Bitte bachten Sie das nachstehende PDF-Dokument.</description>
			<category><category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_42</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>BAG veröffentlicht per 20.12.2011 überarbeitete Analyseliste</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38&#38;cHash=d892c9e5169d800fbc4eacf881fad852</link>
			<description>per 20.12.2011 hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine umfassende Überarbeitung der Eidgenössischen Analyseliste (Labortarif 317) veröffentlicht. 
Diese Überarbeitung hat Auswirkungen auf den LAB-Validator wie auch die vitomed2-Version. 
Bitte lesen Sie aufmerksam weiter,...</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_38</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>TarMed-Änderungen per 1.1.2012</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36&#38;cHash=b143d23823d6d2187db8b00a1fa554cf</link>
			<description>Wichtige Information - bitte aufmerksam lesen.

22.12.2011: Fehlerbehebung im TarMed-Validator, betrifft ausschliesslich 
Radiologie-Leistungen - bitte lesen Sie die Ergänzung.
 </description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_36</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue MWST-Nummer (UIDG)</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35&#38;cHash=ec77335af97e2dfec32d5a3000a1d7f5</link>
			<description>Sehr geehrte Damen und Herren&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Im März 2011 haben wir Ihnen mitgeteilt, dass die neue MWST-Nummer im vitoMed2 noch nicht resp. erst in einer späteren Version erfasst werden kann. Wir können Ihnen mitteilen, dass dies nun ab der vitoMed2 Version 2.53.001 möglich ist.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alle nötigen Anpassungen in der Datenbank und den Definitionsdateien erfolgen mit dem Update automatisch. Ihre eigene MWST-Nummer müssen Sie lediglich noch (manuell) im Mandantenstamm im folgenden Format CHE-123.456.789 erfassen. Bitte denken Sie daran, dass die Übergangsfrist von der alten zur neuen MWST-Nummer maximal 3 Jahre beträgt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wir danken für Ihre Kenntnisnahme&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ihre Vitodata AG</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_35</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue MWST-Nummer (UIDG)</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=33&#38;cHash=8170efeecea0df65152b6f24ad2d0c43</link>
			<description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Sehr geehrte Damen und Herren&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Unsere Hotline erhält derzeit sehr viele Anfragen bezüglich der neuen sogenannten Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG). Diese Nummer haben Sie entweder bereits erhalten oder werden Sie in den kommenden Tagen von der eidg. Steuerverwaltung erhalten. Diese Nummer sieht vom Aufbau her folgendermassen aus:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;CHE-xxx.xxx.xxx&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;und ersetzt die bisherige 6-stellige MWST-Nummer. Die MWST-Nummer soll im vitoMed2 genau so erfasst&lt;br /&gt;werden, wie Sie den Ausdruck auf der Rechnung wünschen. Wir empfehlen die Erfassung gem. nachfolgendem&lt;br /&gt;Format:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;CHE-xxx.xxx.xxx MwSt&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Die Übergangsfrist von der alten zur neuen MWST-Nummer beträgt 3 Jahre. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Bitte beachten Sie weiter, dass diese neue Nummer im Moment noch nicht im vitoMed2 hinterlegt werden kann. Eine entsprechende Programm-Anpassung wurde jedoch bereits in die Wege geleitet. Sobald Sie Ihre Nummer im vitoMed2 eintragen können, werden wir Sie über den gleichen Weg wiederum informieren.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt&quot; lang=&quot;DE&quot;&gt;Wir danken für Ihre Kenntnisnahme.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_33</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehrwertsteuersatzerhöhung auf den 1. Januar 2011</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=30&#38;cHash=50ea9d5a07ec1008930c1b9eaf139281</link>
			<description>Die Mehrwertsteueransätze per 1. Januar 2011:
· Normalsatz von 7.6% auf neu 8%
· Sondersatz von 3.6% auf neu 3.8%
· Reduzierter von 2.4% auf neu 2.5%

Eine Aktualisierung von vitomed2 ist nur dann notwendig, wenn Sie mehrwertsteuerpflichtig sind.</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_30</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Systemanforderung - .Net Framework 4.0</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=29&#38;cHash=23974d7a5a217128b90294968b6fef91</link>
			<description>Mit der Version 2.51 von vitomed2 wird das .Net Framework 4.0 installiert.</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_29</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:21:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>TarMed: Pos. 00.0065 - Besuchsinkonvenienzpauschale</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=27&#38;cHash=664355d2740c75485b874406845dfcfb</link>
			<description>Wie wir aus bestens unterrichteten Kreisen erfahren haben, hat der Verwaltungsrat der santésuisse am 24. März beschlossen, die Position 00.0065 Besuchsinkonvenienzpauschale, welche seit dem 1. März 2010 nicht mehr hätte verrechnet werden dürfen, weiterhin bis mindestens dem 31. Dezember 2010 zu akzeptieren. Leider kam dieser Entscheid erst nach der Freigabe des neuen TarMed-Validators Version 1.07 zu Stande, so dass es weder mit der alten Version 1.06 noch mit der neuen Version 1.07 möglich ist, diese Position abzurechnen. Es ist deshalb absehbar, dass in den nächsten Tagen, evt. erst nach Ostern nochmals eine neue Version des vitoMed2 mit dem angepassten TarMed-Validator veröffentlicht werden wird. Leider können wir keine genaueren Angaben zum Veröffentlichungstermin machen, da selbst die den TarMed-Validator ausgebenden Stellen von diesem Entscheid überrascht wurden.
Kunden, welche von dieser Position 00.0065 keinen Gebrauch machen wollen, können weiterhin die aktuell frei gegebene Version 2.50.001 ab unserem Online-Portal downloaden und installieren. Den anderen Kunden empfehlen wir, noch etwas abzuwarten oder dann ein zweites Mal upzudaten, sobald die neue Version verfügbar ist.</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_27</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>TarMed-Informationen Nr. 59</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=26&#38;cHash=67a58ff0e964a14c2173bb23833bf44a</link>
			<description>Neue Version 2.50 von vitomed2 verfügbar. Enthält den neuen TarMed-Validator Version 1.07 ab 1. April 2010</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_26</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>TarMed-Informationen Nr. 58</title>
			<link>http://www.vitodata.ch/rss/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=25&#38;cHash=195ae1bd997286e913bd0779decf5c90</link>
			<description>Neue Version des neuen TarMed-Validator Version 1.07 ab 1. April 2010</description>
			<category><category>News</category>
			<category>Aktuelles</category>
			</category>
			<guid>147_25</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:08:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
